Wyniki badań wody uzdatnionej
ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego 89 w Mławie
Badania mikrobiologiczne wody | ||
Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość przeprowadzonego pomiaru |
Liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody | liczba | 0 |
Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody | liczba | 0 |
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody | liczba | 0 |
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody | liczba | 0 |
Badania fizykochemiczne wody | |||
Wskaźnik
| Jednostka miary | Wartość przeprowadzonego pomiaru | Dopuszczalna norma |
Amoniak | mg/l NH4 | poniżej 0,05±0,2 | 0,50 |
Antymon | μg/l Sb | poniżej 1,0±0,1 | 5 |
Arsen | μg/l As | poniżej 1,0±0,1 | 10 |
Azotany | mg/l NO3 | 2,79±0,42 | 50 |
Azotyny | mg/l NO2 | poniżej 0,03±0,01 | 0,50 |
Barwa | mg/l Pt | poniżej 5,0 | 15 |
Bor | mg/l B | poniżej 0,05±0,005 | 1,0 |
Chlorki | mg/l Cl | 27,2±5,5 | 250 |
Chrom | μg/l Cr | poniżej 4,0±0,4 | 50 |
Cyjanki ogólne | μg/l CN | poniżej 15,0±4 | 50 |
Fluorki | mg/l F | 0,23±0,05 | 1,5 |
Glin | μg/l Al | 43,7±6,6 | 200 |
Indeks nadmanganianowy | mg/l O2 | 3,01±0,76 | 5 |
Jon amonowy | mg/l NH4 | poniżej 0,05±0,02 | 0,50 |
Kadm | μg/l Cd | poniżej 0,3±0,03 | 5μg/l |
Smak |
| akceptowalny | akceptowalny |
Zapach |
| akceptowalny | akceptowalny |
Mangan | μg/l Mn | poniżej 4,0±0,4 | 50 |
Miedź | mg/l Cu | poniżej 0,002±0,0002 | 2,0 |
Mętność | NTU | poniżej 0,1±0,03 | 1NTU |
Nikiel | μg/l Ni | poniżej 5,0±0,5 | 20 |
Odczyn | pH | 7,4±0,2 | 6,5-9,5 |
Ołów | μg/l Pb | poniżej 1,0±0,1 | 25 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 734±111 | 2500 |
Selen | μg/l Se | poniżej 2,0±0,2 | 10 |
Siarczany | mg/l SO4 | 104±16 | 250 |
Twardość | mg/l CaCO3 | 341±86 | 60-500 |
Sód | mg/l Na | 15,3±2,3 | 200 |
Żelazo ogólne | μg/l Fe | poniżej 60±6,0 | 200 |
Badania mikrobiologiczne wody | ||
Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość przeprowadzonego pomiaru |
Liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody | liczba | 0 |
Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody | liczba | 0 |
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody | liczba | 0 |
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody | liczba | 0 |
Badania fizykochemiczne wody | |||
Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość przeprowadzonego pomiaru | Dopuszczalna norma |
Amoniak | mg/l NH4 | poniżej 0,05±0,02 | 0,50 |
Antymon | µg/l Sb | poniżej 1,0±0,1 | 5 |
Arsen | µg/l As | poniżej 1,0±0,1 | 10 |
Azotany | mg/ l NO3 | 1,06±0,16 | 50 |
Azotyny | mg/l NO2 | poniżej 0,03±0,01 | 0,50 |
Barwa | mg/l Pt | poniżej 5,0 | 15 |
Bor | mg/l B | poniżej 0,050±0,005 | 1,0 |
Chlorki | mg/l CI | 3,93±0,79 | 250 |
Chrom | µg/l Cr | poniżej 4,0±0,4 | 50 |
Cyjanki ogólne | µg/l CN | poniżej 15±4 | 50 |
Fluorki | mg/l F | 0,19±0,04 | 1,5 |
Glin | µg/l Al | 40,8±6,2 | 200 |
Indeks nadmanganianowy | mg/l O2 | 2,53±0,64 | 5 |
Kadm | µg/l Cd | poniżej 0,3±0,03 | 5 |
Smak | nie stwierdzono nieprawidłowego smaku | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | |
Zapach | nie stwierdzono nieprawidłowego smaku | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | |
Mangan | µg/l Mn | 4,2±0,5 | 50 |
Miedź | mg/ l Cu | poniżej 0,0020±0,0002 | 2,0 |
Mętność | NTU | 0,14±0,05 | 1NTU |
Nikiel | µg/l Ni | poniżej 5,0±0,5 | 20 |
Odczyn | pH | 7,7±0,2 | 6,5-9,5 |
Ołów | µg/l Pb | poniżej 1,0±0,1 | 25 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 360±54 | 2500 |
Selen | µg/l Se | poniżej 2,0±0,2 | 10 |
Siarczany | mg/l SO4 | 12,8±2,0 | 250 |
Twardość | mg/l CaCO3 | 182±46 | 60-500 |
Sód | mg/l Na | 5,42±0,82 | 200 |
Żelazo ogólne | µg/l Fe | poniżej 60±6,0 | 200 |
Wyniki badań wody uzdatnionej
z punktów poboru wody na terenie Mławy (wg legendy)
Badania mikrobiologiczne wody (wg legendy) | |||||
Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość przeprowadzonego pomiaru | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody |
liczba |
0 |
0 |
0 |
0 |
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody |
liczba |
0 |
0 |
0 |
0 |
Badania fizykochemiczne wody (wg legendy) | ||||||
Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość przeprowadzonego pomiaru |
Dopuszczalna norma | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Amoniak | mg/l NH 4 | poniżej 0,13 | poniżej 0,13 | poniżej 0,13 | poniżej 0,13 | 0,50 |
Azotany | mg/l NO3 | 1,2±0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 50 |
Azotyny | mg/l NO2 | poniżej 0,020 | poniżej 0,020 | poniżej 0,020 | poniżej 0,020 | 0,50 |
Barwa | mg/IPt | poniżej 5,0 | poniżej 5,0 | poniżej 5,0 | poniżej 5,0 | 15 |
Smak |
| nie stwierdzono nieprawidłowego smaku | nie stwierdzono nieprawidłowego smaku | nie stwierdzono nieprawidłowego smaku | nie stwierdzono nieprawidłowego smaku | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Zapach |
| nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu | nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu | nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu | nie stwierdzono nieprawidłowego zapachu | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Mangan | µg/I Mn | poniżej 5,0 | poniżej 5 | poniżej 5 | poniżej 5 | 50 |
Mętność | NTU | 0,23±0,07 | poniżej 0,1±0,03 | poniżej 0,1±0,03 | poniżej 0,1±0,03 | 1NTU |
Odczyn | pH | 7,4±0,2 | 7,3±0,2 | 7,3±0,2 | 7,4±0,2 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa |
µS/cm |
711±107 |
718±108 |
738±111 |
726±109 |
2500 |
Żelazo ogólne | µg/l Fe | poniżej 30 | poniżej 30 | poniżej 30 | poniżej 30 | 200 |
LEGENDA:
1 PSSE Mława, ul. Plac 1 Maja 6- k. czerp. w pomieszczeniu socjalnym
2 Kryta pływalnia, ul. Kopernika- k. czerp. w WC
3 Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Graniczna- k. czerp. w kotłowni
4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie, ul. Żołnierzy 80 P.P. - k. czerp. w WC