TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA MŁAWA
NA OKRES 3 LAT (od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.)
Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||
W okresie | W okresie | W okresie | |||
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
1 | Grupa W1 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (7,24) 7,82 | (7,24) 7,82 | (7,24) 7,82 | ||
2 | Grupa W2 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (9,25) 9,99 | (9,25) 9,99 | (9,25) 9,99 | ||
3 | Grupa W3 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (5,24) 5,66 | (5,24) 5,66 | (5,24) 5,66 | ||
4 | Grupa W4 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (7,25) 7,83 | (7,25) 7,83 | (7,25) 7,83 | ||
5 | Grupa W5 – Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych. | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (5,23) 5,65 | (5,23) 5,65 | (5,23) 5,65 | ||
6 | Grupa W6 – Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych. | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (3,23) 3,49 | (3,23) 3,49 | (3,23) 3,49 | ||
7 | Grupa W7 – Odbiorcy usług pobierający wodę na cele produkcyjne i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc; | - cena wody (zł/m3) | (3,56) 3,84 | (3,94) 4,26 | (3,97) 4,29 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (7,24) 7,82 | (7,24) 7,82 | (7,24) 7,82 | ||
8 | Grupa W8 - Odbiorcy usług pobierający wodę na cele produkcyjne i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. E-faktura. Okres rozliczenia 1 miesiąc. | - cena wody (zł/m3) | (3,56) 3,84 | (3,94) 4,26 | (3,97) 4,29 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (5,24) 5,66 | (5,24) 5,66 | (5,24) 5,66 | ||
9 | Grupa W9 – Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (6,73) 7,27 | (6,73) 7,27 | (6,73) 7,27 | ||
10 | Grupa W10 – Odbiorcy usług rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody . | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (4,73) 5,11 | (4,73) 5,11 | (4,73) 5,11 | ||
11 | Grupa W11 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (12,27) 13,25 | (12,27) 13,25 | (12,27) 13,25 | ||
12 | Grupa W12 - Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (14,28) 15,42 | (14,28) 15,42 | (14,28) 15,42 | ||
13 | Grupa W13 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (10,27) 11,09 | (10,27) 11,09 | (10,27) 11,09 | ||
14 | Grupa W14 – - Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe | - cena wody (zł/m3) | (3,51) 3,79 | (3,89) 4,20 | (3,92) 4,23 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (12,28) 13,26 | (12,28) 13,26 | (12,28) 13,26 | ||
15 | Grupa W15 –Gmina pobierająca wodę na cele wskazane w treści art. 22 ustawy, w tym na cele przeciwpożarowe. | - cena wody (zł/m3) | (3,56) 3,84 | (3,94) 4,26 | (3,97) 4,29 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (12,46) 13,46 | (12,46) 13,46 | (12,46) 13,46 |
Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) brutto | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||
W okresie | W okresie | W okresie | |||
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
1 | Grupa Ś1 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (7,46) 8,06 | (7,46) 8,06 | (7,46) 8,06 | ||
2 | Grupa Ś2 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (9,69) 10,47 | (9,69) 10,47 | (9,69) 10,47 | ||
3 | Grupa Ś3 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (5,46) 5,90 | (5,46) 5,90 | (5,46) 5,90 | ||
4 | Grupa Ś4 – Właściciele domów jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy budynków wielolokalowych, właściciele bądź zarządcy wspólnot, spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (7,69) 8,31 | (7,69) 8,31 | (7,69) 8,31 | ||
5 | Grupa Ś5 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych. | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (5,23) 5,65 | (5,23) 5,65 | (5,23) 5,65 | ||
6 | Grupa Ś6 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych. | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (3,23) 3,49 | (3,23) 3,49 | (3,23) 3,49 | ||
7 | Grupa Ś7 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 1 miesiąc; | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (7,46) 8,06 | (7,46) 8,06 | (7,46) 8,06 | ||
8 | Grupa Ś8 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe i rozliczani na podstawie wodomierza głównego. E-faktura; Okres rozliczenia 1 miesiąc; | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (5,46) 5,90 | (5,46) 5,90 | (5,46) 5,90 | ||
9 | Grupa Ś9 - Odbiorcy usług odprowadzających ścieki bytowe rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Faktura papierowa; Okres rozliczenia 2 miesiące | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (7,17) 7,74 | (7,17) 7,74 | (7,17) 7,74 | ||
10 | Grupa Ś10 - Odbiorcy usług odprowadzających ścieki bytowe rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. E-faktura; Okres rozliczenia 2 miesiące. | - cena ścieków (zł/m3) | (6,91) 7,46 | (7,33) 7,92 | (7,33) 7,92 |
- stawka opłaty abonamentowej: | (5,17) 5,58 | (5,17) 5,58 | (5,17) 5,58 |